Ingrediatur in orbem visualium vibrantium cum P3 DUCTUS tabularium ostentationis, ad infigendum destinatumDUXERIT screen murum. Eminet cum alns constantia et unicoloris partus. The panel's 1:1 ratio designationis aspectum completur ab usu technologiae sophisticae SMD DUXERIT, inde in meliore ostentatione qualitatis.
STUDIUM TYEP | DOMUS ULTRA-CLARE DUXERIT APPARATUS | |||
MODULE NAME | P3 | |||
MODULE MENSURA | 192MM X 192MM | |||
PIXEL PIX | 3 MM | |||
EXAMINO INSTITUTUM | 32S | |||
SENTENTIA | 64 X 64 Dots | |||
ILLUSTRIS | 500-550 CD/M² | |||
MODULE PONDUS | 238 g | |||
LUMEN EXEMPLUM | SMD1515/SMD2121 | |||
AGITATOR IC * | CONSTANS current GESTATIO | |||
CANUTUS GRADUS | 12--14 | |||
MTTF | > 10,000 HORARUM | |||
Obcaecationibus PRETIUM | <0.00001 |
Facturae facultates altae definitionis, moduli indoor LED P3 commune fixtura est in conclavis, auditoriis, atria exhibitionis et ambitus similes. Optimum ex intervallo 3 metrorum spectatur et specimen pro areis quam 4 metris quadratis maius est.